قیمت بروز شده طلا، سکه و ارز در بازار
اونس جهاني طلا | ▲1191.30 |
مثقال طلاي 17 عيار (مظنهطلا) | ▼493,300 |
طلاي 18 عيار | ▼113,880 |
طلاي 24 عيار | ▼151,840 |
سكه طرح قديم | 1,151,000 |
سكه طرح جديد | ▼1,176,000 |
نيم سكه | ▲609,000 |
ربع سكه | 326,000 |
سكه گرمي | 206,000 |
دلار آزاد |